Circolare n. 65
Oggetto : Viaggi di istruzione a.s. 2023/2024
Si portano a conoscenza di studenti, famiglie e docenti le mete, le quote totali, le scadenze e le modalità di pagamento delle tre rate relative ai viaggi di istruzione :
1 anno : Sicilia Occ. | ( 3 gg / 2 notti ) | Quota totale 280,00 euro |
1° ACCONTO | 100,00 euro | da pagare entro il 20/12/2023 |
2 anno: Puglia | ( 5 gg / 4 notti ) | Quota totale 480,00 euro |
1° ACCONTO | 150,00 euro | da pagare entro il 20/12/2023 |
3 anno: Umbria (Pulman) | ( 5 gg / 4 notti ) | Quota totale 520,00 euro |
1° ACCONTO | 150,00 euro | da pagare entro il 20/12/2023 |
3 anno: Umbria (Aereo) | ( 5 gg / 4 notti ) | Quota totale 670,00 euro |
1° ACCONTO | 150,00 euro | da pagare entro il 20/12/2023 |
3 anno: Toscana | ( 5 gg / 4 notti ) | Quota totale 645,00 euro |
1° ACCONTO | 150,00 euro | da pagare entro il 20/12/2023 |
4 anno : Grecia | ( 6 gg / 5 notti ) | Quota totale 830,00 euro |
1° ACCONTO | 250,00 euro | da pagare entro il 20/12/2023 |
5 anno : Andalusia | ( 5 gg / 4 notti ) | Quota totale 750,00 euro |
1° ACCONTO | 250,00 euro | da pagare entro il 20/12/2023 |
5 anno : Budapest | ( 6 gg / 5 notti ) | Quota totale 860,00 euro |
1° ACCONTO | 250,00 euro | da pagare entro il 20/12/2023 |
5 anno : Grecia | ( 6 gg / 5 notti ) | Quota totale 830,00 euro |
1° ACCONTO | 250,00 euro | da pagare entro il 20/12/2023 |
I versamenti saranno effettuati tramite: ARGO DidUP Famiglia o tramite ARGO Pagonline
IL MANCATO VERSAMENTO ENTRO LE SUDDETTE DATE VERRA’ CONSIDERATO COME NON ADESIONE.
si allegano copie dei programmi.
n.b. Le seconde rate saranno versate entro il 02 febbraio ed il saldo 30 giorni prima delle partenze di ciascun viaggio.
In caso di rinuncia, documentata per ricoveri ospedalieri, quanto versato sarà totalmente rimborsato.
Per qualsiasi informazione rivolgersi alla prof.ssa Marinella Spina
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Vincenza Biagia Ciraldo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/93